この福袋の結論
| 福袋の価格 | 3,000円 |
| 中身の合計(定価) | 約21,220円(19点・価格の分かるもの) |
| 元が取れた割合 | 約7.1倍 |
| 判定 | ◎ かなりお得 |
| 向いている人 | いろいろな雑貨を楽しみたい人、プレゼント用に小分けしたい人 |
- 良かった点:パーカーや弁当箱、眼鏡ケースなど19点も入っていた
- 良かった点:「15,000円以上相当」という案内を大きく上回った
- 気になった点:文具や小物が多く、全部を使い切るのは難しいかもしれない
中身の詳細
中身は総額 約21220円金額的にお得なものでした。
15000円以上の商品ということですが、非常に金額的には大きいものでした。
詳細は下記表になります。
| 番号 | 内容 | 価格(税別、税込)[円] |
| 1 | 文具セット一式 | 不明 |
| 2 | 便箋・封筒 | 300 |
| 3 | 腹巻 | 1650 |
| 4 | パーカー | 4950 |
| 5 | 靴下 | 1760 |
| 6 | ジップロック グラデセット | 380 |
| 7 | ペンケース | 800 |
| 8 | マスク | 1100 |
| 9 | ジッパーバッグ | 550 |
| 10 | 結婚祝い袋 | 500 |
| 11 | ジッパーバッグ 種類違い | 550 |
| 12 | ハンドバッグ | 1100 |
| 13 | 洗えるマスク | 660 |
| 14 | 眼鏡ケース | 2200 |
| 15 | サングラス | 1100 |
| 16 | コースター? | 220 |
| 17 | ファイルケース | 600 |
| 18 | ぬいぐるみ | 900 |
| 19 | 弁当箱 | 1900 |
| 合計 | 21220 |

1文具セット一式 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19



コメント