2022年から2024年までの話
はじめに
夢は、1ビットコイン1000万→1億となることを
10年以上かけて追ってみようと思います。
お話
以下は、2022年から2024年までのビットコインおよび仮想通貨に関する主要な出来事を年表形式でまとめたものです。
ビットコイン年表 (2022-2024)
年 | 月 | 出来事 |
---|---|---|
2022 | 1月 | ニューヨーク市長が給与をビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)で受け取ることを発表。 |
2月 | ロシアがウクライナに侵攻。これが市場に大きな影響を与える。 | |
4月 | 中央アフリカ共和国がビットコインを法定通貨として採用。 | |
5月 | テラUSDのドルペッグ崩壊により、ビットコインの価格が急落。 | |
6月 | ビットコイン価格が20,000ドルを下回る。 | |
10月 | FTX取引所が破綻し、仮想通貨市場に大きな衝撃を与える。 | |
2023 | 1月 | ビットコイン価格が2,177,871円(約16,000ドル)に達する。 |
1月 | ビットコイン現物ETFの承認に向けた動きが始まる。 | |
7月 | ビットコイン価格が4,507,418円(約34,000ドル)に上昇。 | |
10月 | 仮想通貨市場全体が回復基調に入り、ビットコインも108%上昇する。 | |
2024 | 1月 | SECが11本のビットコイン現物ETFを承認。このニュースは市場にポジティブな影響を与える。 |
4月 | ビットコインの半減期が実施され、マイナーの報酬が6.25BTCから3.125BTCに減少。 | |
11月 | ビットコイン価格が1,300万円を更新し、過去最高値に迫る。 |
この年表は、ビットコインと仮想通貨市場の重要な出来事やトレンドを示しており、特に価格変動や規制の変化、重要な経済的影響要因について焦点を当てています。
Citations:
[1] https://www.coindeskjapan.com/169099/
[2] https://bitcoin.dmm.com/column/0247
[3] https://coincheck.com/ja/article/257
[4] https://coeteco.jp/articles/11323
[5] https://www.idnet.co.jp/column/page_367.html
[6] https://diamond.jp/crypto/market/btc-halving/
[7] https://www.coinex.com/ja/academy/detail/1478-key-crypto-events-and-developments-in-2022
[8] https://coincheck.com/ja/article/323
コメント